Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9244 | 0.917 | ||
|
美元 | 7.75 | 7.833 | ||
|
澳元 | 5.054 | 5.14 | ||
|
加元 | 5.741 | 5.829 | ||
|
歐元 | 8.945 | 9.094 | ||
|
日元 | 0.05419 | 0.05484 | ||
|
韓國圜 | 0.005656 | 0.005766 | ||
|
馬來西亞元 | 1.819 | 1.869 | ||
|
紐西蘭元 | 4.643 | 4.805 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9072 | 0.9713 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1336 | 0.1469 | ||
|
英鎊 | 10.545 | 10.669 | ||
|
新加坡元 | 6.07 | 6.172 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6325 | 0.854 | ||
|
瑞士法郎 | 9.536 | 9.828 | ||
|
新台幣 | 0.2544 | 0.2595 | ||
|
泰銖 | 0.2393 | 0.2448 | ||
|
印尼盾 | 2096 | 1992 | ||
|
汶萊元 | 5.728 | 6.125 | ||
|
印度盧比 | 0.0681 | 0.0931 | ||
|
挪威克朗 | 0.6342 | 0.8046 | ||
|
丹麥克朗 | 0.921 | 1.303 | ||
|
越南盾 | 3355 | 3196 | ||
|
迪拉姆 | 1.998 | 2.139 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0308 | 2.2626 | ||
|
南非蘭特 | 0.328 | 0.494 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.092 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0836 | 0.1007 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |