Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.944 | 0.939 | ||
|
美元 | 7.715 | 7.762 | ||
|
澳元 | 4.931 | 4.971 | ||
|
加元 | 5.583 | 5.625 | ||
|
歐元 | 8.749 | 8.817 | ||
|
日元 | 0.05401 | 0.05456 | ||
|
韓國圜 | 0.005371 | 0.005474 | ||
|
馬來西亞元 | 1.754 | 1.808 | ||
|
紐西蘭元 | 4.521 | 4.651 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1325 | 0.1435 | ||
|
英鎊 | 10.248 | 10.429 | ||
|
新加坡元 | 5.874 | 5.927 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6015 | 0.8069 | ||
|
瑞士法郎 | 9.228 | 9.489 | ||
|
新台幣 | 0.2349 | 0.241 | ||
|
泰銖 | 0.2262 | 0.2333 | ||
|
印尼盾 | 2148 | 2031 | ||
|
汶萊元 | 5.569 | 5.979 | ||
|
印度盧比 | 0.0688 | 0.094 | ||
|
挪威克朗 | 0.6031 | 0.8195 | ||
|
丹麥克朗 | 0.889 | 1.211 | ||
|
越南盾 | 3343 | 3185 | ||
|
迪拉姆 | 2.017 | 2.133 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0435 | 2.1933 | ||
|
南非蘭特 | 0.276 | 0.472 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.985 | 2.072 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0674 | 0.096 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |