Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9211 | 0.9145 | ||
|
美元 | 7.8 | 7.845 | ||
|
澳元 | 5.092 | 5.156 | ||
|
加元 | 5.723 | 5.818 | ||
|
歐元 | 9.202 | 9.299 | ||
|
日元 | 0.05393 | 0.05466 | ||
|
韓國圜 | 0.005711 | 0.005797 | ||
|
馬來西亞元 | 1.824 | 1.895 | ||
|
紐西蘭元 | 4.712 | 4.826 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9062 | 0.9702 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1328 | 0.1443 | ||
|
英鎊 | 10.647 | 10.779 | ||
|
新加坡元 | 6.121 | 6.2 | ||
|
瑞典克朗 | 0.618 | 0.8915 | ||
|
瑞士法郎 | 9.821 | 9.965 | ||
|
新台幣 | 0.2574 | 0.2647 | ||
|
泰銖 | 0.2383 | 0.246 | ||
|
印尼盾 | 2074 | 1965 | ||
|
汶萊元 | 5.733 | 6.183 | ||
|
印度盧比 | 0.0689 | 0.0942 | ||
|
挪威克朗 | 0.7234 | 0.8012 | ||
|
丹麥克朗 | 1.047 | 1.327 | ||
|
越南盾 | 3363 | 3230 | ||
|
迪拉姆 | 1.999 | 2.144 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.1797 | 2.4024 | ||
|
南非蘭特 | 0.333 | 0.501 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.104 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0856 | 0.1169 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |