Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9191 | 0.915 | ||
|
美元 | 7.8 | 7.845 | ||
|
澳元 | 5.108 | 5.164 | ||
|
加元 | 5.703 | 5.798 | ||
|
歐元 | 9.162 | 9.259 | ||
|
日元 | 0.05313 | 0.05402 | ||
|
韓國圜 | 0.005662 | 0.005754 | ||
|
馬來西亞元 | 1.814 | 1.885 | ||
|
紐西蘭元 | 4.691 | 4.804 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1329 | 0.1443 | ||
|
英鎊 | 10.621 | 10.741 | ||
|
新加坡元 | 6.098 | 6.177 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6208 | 0.8954 | ||
|
瑞士法郎 | 9.777 | 9.941 | ||
|
新台幣 | 0.2568 | 0.2633 | ||
|
泰銖 | 0.2379 | 0.2456 | ||
|
印尼盾 | 2076 | 1966 | ||
|
汶萊元 | 5.714 | 6.162 | ||
|
印度盧比 | 0.0687 | 0.0938 | ||
|
挪威克朗 | 0.7231 | 0.8009 | ||
|
丹麥克朗 | 1.042 | 1.321 | ||
|
越南盾 | 3364 | 3231 | ||
|
迪拉姆 | 1.999 | 2.144 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.1763 | 2.3986 | ||
|
南非蘭特 | 0.331 | 0.499 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.103 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.086 | 0.1175 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |