Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.919 | 0.915 | ||
|
美元 | 7.71 | 7.78 | ||
|
澳元 | 4.979 | 5.058 | ||
|
加元 | 5.445 | 5.542 | ||
|
歐元 | 8.999 | 9.092 | ||
|
日元 | 0.05102 | 0.05172 | ||
|
韓國圜 | 0.00536 | 0.005464 | ||
|
馬來西亞元 | 1.821 | 1.874 | ||
|
紐西蘭元 | 4.412 | 4.561 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9157 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.131 | 0.1371 | ||
|
英鎊 | 10.3 | 10.45 | ||
|
新加坡元 | 5.955 | 6.044 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6042 | 0.8627 | ||
|
瑞士法郎 | 9.69 | 9.873 | ||
|
新台幣 | 0.2474 | 0.2538 | ||
|
泰銖 | 0.2367 | 0.2431 | ||
|
印尼盾 | 2154 | 2026 | ||
|
汶萊元 | 5.76 | 6.03 | ||
|
印度盧比 | 0.0724 | 0.0901 | ||
|
挪威克朗 | 0.6987 | 0.8416 | ||
|
丹麥克朗 | 1.023 | 1.291 | ||
|
越南盾 | 3459 | 3324 | ||
|
迪拉姆 | 2.009 | 2.147 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.011 | 2.745 | ||
|
南非蘭特 | 0.338 | 0.564 | ||
|
沙特里亞爾 | 2.001 | 2.092 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0721 | 0.1249 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |