Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9183 | 0.914 | ||
|
美元 | 7.8 | 7.843 | ||
|
澳元 | 5.122 | 5.178 | ||
|
加元 | 5.704 | 5.799 | ||
|
歐元 | 9.174 | 9.254 | ||
|
日元 | 0.0533 | 0.05407 | ||
|
韓國圜 | 0.005665 | 0.005768 | ||
|
馬來西亞元 | 1.817 | 1.891 | ||
|
紐西蘭元 | 4.702 | 4.815 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1335 | 0.1446 | ||
|
英鎊 | 10.624 | 10.75 | ||
|
新加坡元 | 6.104 | 6.164 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6224 | 0.8976 | ||
|
瑞士法郎 | 9.772 | 9.996 | ||
|
新台幣 | 0.2571 | 0.263 | ||
|
泰銖 | 0.2385 | 0.2457 | ||
|
印尼盾 | 2074 | 1964 | ||
|
汶萊元 | 5.719 | 6.168 | ||
|
印度盧比 | 0.0688 | 0.094 | ||
|
挪威克朗 | 0.7253 | 0.8032 | ||
|
丹麥克朗 | 1.043 | 1.322 | ||
|
越南盾 | 3360 | 3237 | ||
|
迪拉姆 | 1.998 | 2.144 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.2079 | 2.4335 | ||
|
南非蘭特 | 0.332 | 0.5 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.103 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0867 | 0.1184 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |