Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9191 | 0.915 | ||
|
美元 | 7.73 | 7.805 | ||
|
澳元 | 5.035 | 5.124 | ||
|
加元 | 5.617 | 5.71 | ||
|
歐元 | 9.012 | 9.117 | ||
|
日元 | 0.05219 | 0.05285 | ||
|
韓國圜 | 0.005583 | 0.005678 | ||
|
馬來西亞元 | 1.834 | 1.876 | ||
|
紐西蘭元 | 4.516 | 4.678 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1311 | 0.1416 | ||
|
英鎊 | 10.176 | 10.546 | ||
|
新加坡元 | 6.004 | 6.094 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6087 | 0.8628 | ||
|
瑞士法郎 | 9.572 | 9.763 | ||
|
新台幣 | 0.2446 | 0.249 | ||
|
泰銖 | 0.2385 | 0.2437 | ||
|
印尼盾 | 2109 | 2003 | ||
|
汶萊元 | 5.816 | 6.076 | ||
|
印度盧比 | 0.0664 | 0.0908 | ||
|
挪威克朗 | 0.715 | 0.8004 | ||
|
丹麥克朗 | 1.102 | 1.305 | ||
|
越南盾 | 3432 | 3280 | ||
|
迪拉姆 | 2.018 | 2.123 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0826 | 2.3602 | ||
|
南非蘭特 | 0.332 | 0.5 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.976 | 2.082 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0856 | 0.1157 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |