Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9445 | 0.9385 | ||
|
美元 | 7.7083 | 7.7706 | ||
|
澳元 | 4.862 | 4.902 | ||
|
加元 | 5.422 | 5.466 | ||
|
歐元 | 8.01 | 8.072 | ||
|
日元 | 0.05122 | 0.05164 | ||
|
韓國圜 | 0.005262 | 0.005364 | ||
|
馬來西亞元 | 1.722 | 1.784 | ||
|
紐西蘭元 | 4.382 | 4.469 | ||
|
澳門葡幣 | 0.901 | 0.969 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1275 | 0.1353 | ||
|
英鎊 | 9.637 | 9.711 | ||
|
新加坡元 | 5.704 | 5.765 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6558 | 0.7317 | ||
|
瑞士法郎 | 8.526 | 8.668 | ||
|
新台幣 | 0.2312 | 0.2371 | ||
|
泰銖 | 0.228 | 0.2355 | ||
|
印尼盾 | 2101 | 2019 | ||
|
汶萊元 | 5.4764 | 5.7935 | ||
|
印度盧比 | 0.0533 | 0.0896 | ||
|
挪威克朗 | 0.6234 | 0.71 | ||
|
丹麥克朗 | 0.997 | 1.1029 | ||
|
越南盾 | 3314 | 3184 | ||
|
迪拉姆 | 1.909 | 2.1424 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.037 | 2.212 | ||
|
南非蘭特 | 0.2327 | 0.4752 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.911 | 2.1021 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0522 | 0.1045 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |