Currency 貨幣 | 中文 | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9183 | 0.914 | ||
|
美元 | 7.8 | 7.843 | ||
|
澳元 | 5.119 | 5.17 | ||
|
加元 | 5.7 | 5.795 | ||
|
歐元 | 9.174 | 9.252 | ||
|
日元 | 0.05333 | 0.0541 | ||
|
韓國圜 | 0.00566 | 0.005751 | ||
|
馬來西亞元 | 1.817 | 1.891 | ||
|
紐西蘭元 | 4.696 | 4.809 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1336 | 0.1448 | ||
|
英鎊 | 10.623 | 10.749 | ||
|
新加坡元 | 6.103 | 6.163 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6226 | 0.8979 | ||
|
瑞士法郎 | 9.777 | 10.001 | ||
|
新台幣 | 0.2573 | 0.2632 | ||
|
泰銖 | 0.2384 | 0.2456 | ||
|
印尼盾 | 2072 | 1963 | ||
|
汶萊元 | 5.719 | 6.168 | ||
|
印度盧比 | 0.0688 | 0.094 | ||
|
挪威克朗 | 0.7239 | 0.8017 | ||
|
丹麥克朗 | 1.044 | 1.323 | ||
|
越南盾 | 3360 | 3236 | ||
|
迪拉姆 | 1.999 | 2.144 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.1969 | 2.4213 | ||
|
南非蘭特 | 0.331 | 0.498 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.103 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0863 | 0.118 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |