Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9191 | 0.915 | ||
|
美元 | 7.725 | 7.805 | ||
|
澳元 | 5.035 | 5.114 | ||
|
加元 | 5.617 | 5.699 | ||
|
歐元 | 9.015 | 9.12 | ||
|
日元 | 0.05232 | 0.05287 | ||
|
韓國圜 | 0.005575 | 0.005664 | ||
|
馬來西亞元 | 1.836 | 1.876 | ||
|
紐西蘭元 | 4.514 | 4.676 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1315 | 0.1393 | ||
|
英鎊 | 10.309 | 10.575 | ||
|
新加坡元 | 6.002 | 6.092 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6082 | 0.8621 | ||
|
瑞士法郎 | 9.597 | 9.757 | ||
|
新台幣 | 0.245 | 0.2492 | ||
|
泰銖 | 0.2389 | 0.2439 | ||
|
印尼盾 | 2108 | 2014 | ||
|
汶萊元 | 5.817 | 6.078 | ||
|
印度盧比 | 0.0663 | 0.0907 | ||
|
挪威克朗 | 0.7111 | 0.7961 | ||
|
丹麥克朗 | 1.102 | 1.305 | ||
|
越南盾 | 3435 | 3301 | ||
|
迪拉姆 | 2.017 | 2.121 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0862 | 2.3643 | ||
|
南非蘭特 | 0.329 | 0.495 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.974 | 2.08 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0852 | 0.1151 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |