Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.919 | 0.9158 | ||
|
美元 | 7.73 | 7.798 | ||
|
澳元 | 5.125 | 5.187 | ||
|
加元 | 5.61 | 5.709 | ||
|
歐元 | 9.085 | 9.182 | ||
|
日元 | 0.05271 | 0.05316 | ||
|
韓國圜 | 0.005602 | 0.005681 | ||
|
馬來西亞元 | 1.841 | 1.882 | ||
|
紐西蘭元 | 4.534 | 4.698 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1337 | 0.1392 | ||
|
英鎊 | 10.515 | 10.614 | ||
|
新加坡元 | 6.017 | 6.108 | ||
|
瑞典克朗 | 0.618 | 0.8714 | ||
|
瑞士法郎 | 9.691 | 9.835 | ||
|
新台幣 | 0.248 | 0.2532 | ||
|
泰銖 | 0.242 | 0.2475 | ||
|
印尼盾 | 2106 | 2001 | ||
|
汶萊元 | 5.83 | 6.091 | ||
|
印度盧比 | 0.0662 | 0.0905 | ||
|
挪威克朗 | 0.7125 | 0.8155 | ||
|
丹麥克朗 | 1.11 | 1.306 | ||
|
越南盾 | 3442 | 3307 | ||
|
迪拉姆 | 2.012 | 2.116 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0875 | 2.3658 | ||
|
南非蘭特 | 0.336 | 0.507 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.97 | 2.07 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.075 | 0.1199 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |