Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9183 | 0.914 | ||
|
美元 | 7.8 | 7.843 | ||
|
澳元 | 5.123 | 5.179 | ||
|
加元 | 5.705 | 5.8 | ||
|
歐元 | 9.177 | 9.257 | ||
|
日元 | 0.05333 | 0.0541 | ||
|
韓國圜 | 0.005664 | 0.005767 | ||
|
馬來西亞元 | 1.817 | 1.891 | ||
|
紐西蘭元 | 4.703 | 4.817 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1335 | 0.1447 | ||
|
英鎊 | 10.633 | 10.759 | ||
|
新加坡元 | 6.108 | 6.168 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6226 | 0.8979 | ||
|
瑞士法郎 | 9.768 | 9.992 | ||
|
新台幣 | 0.2573 | 0.2632 | ||
|
泰銖 | 0.2387 | 0.2459 | ||
|
印尼盾 | 2073 | 1963 | ||
|
汶萊元 | 5.719 | 6.168 | ||
|
印度盧比 | 0.0688 | 0.094 | ||
|
挪威克朗 | 0.7245 | 0.8024 | ||
|
丹麥克朗 | 1.044 | 1.323 | ||
|
越南盾 | 3359 | 3236 | ||
|
迪拉姆 | 1.998 | 2.144 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.2073 | 2.4328 | ||
|
南非蘭特 | 0.332 | 0.5 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.103 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0864 | 0.1181 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |