Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9195 | 0.915 | ||
|
美元 | 7.72 | 7.79 | ||
|
澳元 | 4.929 | 5.054 | ||
|
加元 | 5.446 | 5.549 | ||
|
歐元 | 9.034 | 9.148 | ||
|
日元 | 0.0514 | 0.05216 | ||
|
韓國圜 | 0.005321 | 0.005479 | ||
|
馬來西亞元 | 1.824 | 1.871 | ||
|
紐西蘭元 | 4.37 | 4.653 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9157 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1322 | 0.1372 | ||
|
英鎊 | 10.31 | 10.491 | ||
|
新加坡元 | 5.945 | 6.041 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6021 | 0.8681 | ||
|
瑞士法郎 | 9.681 | 9.933 | ||
|
新台幣 | 0.2468 | 0.2524 | ||
|
泰銖 | 0.2353 | 0.2427 | ||
|
印尼盾 | 2169 | 2030 | ||
|
汶萊元 | 5.782 | 6.053 | ||
|
印度盧比 | 0.0724 | 0.0901 | ||
|
挪威克朗 | 0.6967 | 0.8391 | ||
|
丹麥克朗 | 1.029 | 1.295 | ||
|
越南盾 | 3439 | 3290 | ||
|
迪拉姆 | 2.009 | 2.147 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.99 | 2.716 | ||
|
南非蘭特 | 0.334 | 0.557 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.999 | 2.092 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0718 | 0.1245 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |