Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9183 | 0.9136 | ||
|
美元 | 7.8 | 7.833 | ||
|
澳元 | 5.104 | 5.18 | ||
|
加元 | 5.69 | 5.759 | ||
|
歐元 | 9.061 | 9.121 | ||
|
日元 | 0.0526 | 0.05319 | ||
|
韓國圜 | 0.005631 | 0.00575 | ||
|
馬來西亞元 | 1.823 | 1.882 | ||
|
紐西蘭元 | 4.671 | 4.794 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1335 | 0.1431 | ||
|
英鎊 | 10.508 | 10.63 | ||
|
新加坡元 | 6.087 | 6.15 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6075 | 0.8494 | ||
|
瑞士法郎 | 9.729 | 9.902 | ||
|
新台幣 | 0.2582 | 0.2619 | ||
|
泰銖 | 0.2405 | 0.2451 | ||
|
印尼盾 | 2083 | 1984 | ||
|
汶萊元 | 5.692 | 6.139 | ||
|
印度盧比 | 0.0683 | 0.0934 | ||
|
挪威克朗 | 0.7149 | 0.7918 | ||
|
丹麥克朗 | 1.034 | 1.311 | ||
|
越南盾 | 3366 | 3243 | ||
|
迪拉姆 | 1.987 | 2.135 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.1009 | 2.3927 | ||
|
南非蘭特 | 0.333 | 0.501 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.103 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0859 | 0.1174 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |