Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.918 | 0.901 | ||
|
美元 | 7.706 | 7.855 | ||
|
澳元 | 5.061 | 5.171 | ||
|
加元 | 5.747 | 5.84 | ||
|
歐元 | 8.334 | 8.436 | ||
|
日元 | 0.05566 | 0.05692 | ||
|
韓國圜 | 0.005907 | 0.00612 | ||
|
馬來西亞元 | 1.707 | 1.787 | ||
|
紐西蘭元 | 4.693 | 4.891 | ||
|
澳門葡幣 | 0.925 | 0.976 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1379 | 0.1444 | ||
|
英鎊 | 9.652 | 9.745 | ||
|
新加坡元 | 5.7 | 5.819 | ||
|
瑞典克朗 | 0.68 | 0.766 | ||
|
瑞士法郎 | 8.629 | 8.751 | ||
|
新台幣 | 0.2587 | 0.2646 | ||
|
泰銖 | 0.2268 | 0.234 | ||
|
印尼盾 | 2007 | 1777 | ||
|
汶萊元 | 5.649 | 5.904 | ||
|
印度盧比 | 0.0856 | 0.1009 | ||
|
挪威克朗 | 0.662 | 0.831 | ||
|
丹麥克朗 | 1.009 | 1.156 | ||
|
越南盾 | 2995 | 2728 | ||
|
迪拉姆 | 2.025 | 2.149 | ||
|
以色列謝克爾 | 1.784 | 2.498 | ||
|
南非蘭特 | 0.301 | 0.454 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.994 | 2.129 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0525 | 0.1516 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |