Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.863 | 0.833 | ||
|
美元 | 7.79 | 7.865 | ||
|
澳元 | 5.389 | 5.597 | ||
|
加元 | 5.937 | 6.205 | ||
|
歐元 | 8.159 | 8.453 | ||
|
日元 | 0.05716 | 0.05941 | ||
|
韓國圜 | 0.005953 | 0.006379 | ||
|
馬來西亞元 | 1.736 | 1.834 | ||
|
紐西蘭元 | 4.845 | 5.23 | ||
|
澳門葡幣 | 0.935 | 0.97 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1384 | 0.1519 | ||
|
英鎊 | 9.293 | 9.803 | ||
|
新加坡元 | 5.591 | 5.745 | ||
|
瑞典克朗 | 0.737 | 0.849 | ||
|
瑞士法郎 | 8.158 | 8.32 | ||
|
新台幣 | 0.2543 | 0.268 | ||
|
泰銖 | 0.2146 | 0.2379 | ||
|
印尼盾 | 1932 | 1854 | ||
|
汶萊元 | 5.413 | 5.808 | ||
|
印度盧比 | 0.0914 | 0.1044 | ||
|
挪威克朗 | 0.773 | 0.833 | ||
|
丹麥克朗 | 1.065 | 1.183 | ||
|
越南盾 | 3074 | 2897 | ||
|
迪拉姆 | 2.072 | 2.158 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.129 | 2.264 | ||
|
南非蘭特 | 0.409 | 0.493 | ||
|
沙特里亞爾 | 2.029 | 2.092 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.109 | 0.218 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |