Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.9183 | 0.914 | ||
|
美元 | 7.8 | 7.843 | ||
|
澳元 | 5.123 | 5.174 | ||
|
加元 | 5.699 | 5.794 | ||
|
歐元 | 9.174 | 9.252 | ||
|
日元 | 0.05335 | 0.05412 | ||
|
韓國圜 | 0.005658 | 0.005749 | ||
|
馬來西亞元 | 1.817 | 1.891 | ||
|
紐西蘭元 | 4.698 | 4.811 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9069 | 0.971 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1336 | 0.1447 | ||
|
英鎊 | 10.622 | 10.748 | ||
|
新加坡元 | 6.105 | 6.184 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6227 | 0.8982 | ||
|
瑞士法郎 | 9.776 | 10 | ||
|
新台幣 | 0.2573 | 0.2632 | ||
|
泰銖 | 0.2381 | 0.2453 | ||
|
印尼盾 | 2071 | 1961 | ||
|
汶萊元 | 5.719 | 6.168 | ||
|
印度盧比 | 0.0688 | 0.094 | ||
|
挪威克朗 | 0.7241 | 0.802 | ||
|
丹麥克朗 | 1.044 | 1.323 | ||
|
越南盾 | 3361 | 3238 | ||
|
迪拉姆 | 1.999 | 2.144 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.1969 | 2.4213 | ||
|
南非蘭特 | 0.331 | 0.498 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.988 | 2.103 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0863 | 0.1179 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |