Currency 貨幣 | Chinese | We buy 買入 | We sell 賣出 | ||
|
人民幣 | 0.944 | 0.939 | ||
|
美元 | 7.715 | 7.762 | ||
|
澳元 | 4.909 | 4.949 | ||
|
加元 | 5.57 | 5.612 | ||
|
歐元 | 8.762 | 8.83 | ||
|
日元 | 0.05394 | 0.05449 | ||
|
韓國圜 | 0.005374 | 0.005477 | ||
|
馬來西亞元 | 1.757 | 1.811 | ||
|
紐西蘭元 | 4.502 | 4.632 | ||
|
澳門葡幣 | 0.9061 | 0.9701 | ||
|
菲律賓披索 | 0.1324 | 0.1433 | ||
|
英鎊 | 10.247 | 10.428 | ||
|
新加坡元 | 5.868 | 5.921 | ||
|
瑞典克朗 | 0.6007 | 0.8058 | ||
|
瑞士法郎 | 9.217 | 9.478 | ||
|
新台幣 | 0.2348 | 0.2408 | ||
|
泰銖 | 0.2259 | 0.233 | ||
|
印尼盾 | 2154 | 2036 | ||
|
汶萊元 | 5.57 | 5.98 | ||
|
印度盧比 | 0.0688 | 0.094 | ||
|
挪威克朗 | 0.6017 | 0.8177 | ||
|
丹麥克朗 | 0.889 | 1.212 | ||
|
越南盾 | 3343 | 3185 | ||
|
迪拉姆 | 2.017 | 2.133 | ||
|
以色列謝克爾 | 2.0439 | 2.1937 | ||
|
南非蘭特 | 0.275 | 0.471 | ||
|
沙特里亞爾 | 1.985 | 2.072 | ||
|
俄羅斯盧布 | 0.0678 | 0.0966 | ||
以上內容僅供參考 For Reference Only. |